型 號(hào):YX741X
口 徑:50-1000
壓 力:1.0-2.5Mpa
材 質(zhì):鑄鋼、鑄鐵
廠 家:上海枚耶閥門有限公司
| 可調(diào)式減壓穩(wěn)壓閥YX741X部件材質(zhì): |
| 閥體 | 灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不銹鋼 | 閥蓋 | 灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不銹鋼 |
| 彈簧 | 彈簧鋼/不銹鋼 | 閥桿 | 2Cr13 |
| 膜片 | 尼龍強(qiáng)化橡膠/三元乙丙尼龍強(qiáng)化橡膠 | 閥座 | 銅合金/不銹鋼 |
| 閥瓣 | 球墨鑄鐵 | 膜片壓板 | 灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不銹鋼 |
| O型密封圈 | 橡膠/三元乙丙橡膠 | O型圈壓板 | 灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不銹鋼 |
| 可調(diào)式減壓穩(wěn)壓閥YX741X技術(shù)參數(shù): |
| 公稱通徑 | DN40-DN1000 | ||
| 公稱壓力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa |
| 適用溫度 | 0℃~80℃ | ||
| 殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
| 密封試驗(yàn)壓力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
| 最低動(dòng)作壓力 | P1≥0.07MPa | ||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | Q/BYL-2002 | ||
| 法蘭長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6;GB/T 9113 | ||
| 試驗(yàn)壓力標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 | ||
| 可調(diào)式減壓穩(wěn)壓閥YX741X外形尺寸: |

| DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
| PN1.0 | PN1.6 |
PN2.5 |
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||
| 50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |

